| スタンダードコース | ロイヤルコース | |
|---|---|---|
| Yシャツ ハンガー | 390円 | 770円 |
| Yシャツ たたみ | 410円 | 790円 |
| シャツ | 880円 | 1,540円 |
| ジャケット | 1,650円 | 2,310円 |
| ズボン・スカート | 1,100円 | 1,760円 |
| セーター・ベスト | 1,100円 | 1,760円 |
| ネクタイ | 660円 | 990円 |
| ブラウス | 1,100円 | 1,760円 |
| ワンピース | 2,530円 | 3,850円 |
| ダウンジャケット | 3,630円 | 4,290円 |
| コート | 3,410円 | 4,730円 |
| ※合成皮革(全体の半分以上)とシルク製品(90%以上)の衣類はロイヤルコースでの受付になります。 | ||
和布団・羽毛・こたつ布団・毛布なども取り扱いしております。
創業して90年、岡山ランドリーは皆様に愛される
会社づくりをしたいと「信頼の二字を洗う」を志し、
ゆっくりと確実に今日まで歩んで参りました。
熟練と経験に裏打ちされた手仕上げが基本で
伝統のノウハウを次世代へと引き継いでいます。

細かいところまで手仕上げです。
効率や生産性一辺倒のクリーニング工場からは一人一人の洋服にフィットした仕上げはできません。
手仕上げだからこそ暖かみのある仕上げになるのです。

特殊なもの以外はしみ抜き料金は
クリーニング代に含まれています。
しみ抜きは別になっているクリーニング屋さんが
多くなってきました。自社の技術に自信がなく、
外注にだすことが当たり前になってきている
からです。岡山ランドリーは高い自社技術と
絶え間ない研究で高品質を守ると共に
お客様に安心して大切な衣類を出していただける
努力をしています。

Yシャツは細かな要望に対応します。
糊のあるなしとハンガー仕上げが主流になってきました。
自分の着心地を大切に、糊のバリエーションが
4種類あるのは岡山ランドリーだけではないでしょうか?
糊の堅さのバリエーションが選べます。

| クリーニング料金(税込) | ||
|---|---|---|
| 背広・スーツ | スーツ | 2,750 |
| スリーピース | 3,850 | |
| ズボン | 1,100 | |
| ジャケット | 素材によっては価格が上がる場合もあります。 | 1,650~ |
| Yシャツ | たたみ | 390 |
| ハンガー | 410 | |
| ネクタイ | スタンダードコース | 660 |
| ロイヤルコース | 990 | |
| 紳士礼服 | スーツ上下 | 2,970 |
| スリーピース | 4,180 | |
| モーニング | 5,720 |
合成皮革(全体の半分以上)とシルク製品(90%以上)の衣類は、ロイヤルコースでの受付になります。
| クリーニング料金(税込) | ||
|---|---|---|
| レディーススーツ | スーツ上下 | 2,750 |
| ワンピース | 2,530 | |
| チュニック | 1,430 | |
| スカート・パンツ | 1,100 | |
| ブラウス | スタンダードコース | 1,100 |
| ロイヤルコース | 1,760 | |
| 婦人礼服 | 上下 | 2,970 |
合成皮革(全体の半分以上)とシルク製品(90%以上)の衣類は、ロイヤルコースでの受付になります。
毛皮製品は、毛皮の種類や商品の形状によってクリーニング料金や期間が変わってきます。
詳しくは店頭または営業員におたずねください。
お見積りの上、ご了解を頂き、クリーニングいたします。
便利な季節保管もございますので、ご利用下さい。
| クリーニング料金(税込) | ||
|---|---|---|
| ウエディングドレス ※長さによって追加料金が掛ります |
ウエディングドレス | 15,400~ |
| トレーン | 2,970 | |
| ベール | 1,980 | |
| ショール | 2,200 | |
| 手袋 | 1,210 | |
| その他ドレス | 12,100 | |
| チュチュ | 1,760 |
| クリーニング料金(税込) | ||
|---|---|---|
| 着物 | 振袖 | 16,500~ |
| 正絹袷 | 13,970~ | |
| 袷羽織 | 10,120~ | |
| 単衣着物 | 8,800~ | |
| 長じゅばん | 正絹袷 | 8,800~ |
| ウール着物 | 袷 シルクウール | 8,800~ |
| 単衣(上物) | 4,180~ | |
| 単衣(普通) | 3,520~ | |
| 子供用着物 | 四ツ身 | 8,250~ |
| 四ツ身・長じゅばん | 5,500~ | |
| 一ツ身・袷 | 7,150~ | |
| 一ツ身・長じゅばん | 4,400~ | |
| 帯・袴 | 帯 | 3,190~ |
| 袴 | 4,730~ | |
| 法衣 | 単衣本絹 | 8,800~ |
| 紫本絹 | 9,900~ | |
| 紫化繊 | 9,350~ | |
| その他 | 肌じゅばん | 1,100~ |
| 半衿 | 990~ | |
| 足袋 | 880~ | |
| ショール和服掛け | 1,320~ |
| クリーニング料金(税込) | ||
|---|---|---|
| シャツ | シャツ | 880~ |
| ポロシャツ | 880 | |
| セーター | 1,100 | |
| カーディガン | 1,100 |
合成皮革(全体の半分以上)とシルク製品(90%以上)の衣類は、ロイヤルコースでの受付になります。
皮革製品または毛皮製品の場合は、そちらの料金表をご覧ください。
| クリーニング料金(税込) | ||
|---|---|---|
| コート | トレンチコートなど | 3,410 |
| ハーフコート | 2,750 | |
| ジャンパー(厚手) | 1,980 | |
| ジャンパー | 1,650 | |
| ダウン製品 | ダウンコート | 4,730 |
| ダウンジャケット | 3,630 | |
| ダウンベスト | 2,970 |
| クリーニング料金(税込) | ||
|---|---|---|
| 学生服(男子) | 上着 | 1,320 |
| ズボン | 990 | |
| 学生服(女子) | ワンピース | 1,430 |
| ジャンパースカート | 1,100 | |
| ベスト | 880 | |
| スカート | 1,100 | |
| ブラウス | 990 |
| クリーニング料金(税込) | クリーニング+防炎加工料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| カーテン | レース(1㎡当たり) | 660 | 2,420 |
| 布地・薄地(1㎡当たり) | 660 | 2,420 | |
| 布地・厚地(1㎡当たり) | 770 | 3,080 | |
| のれん・旗・のぼり | のれん(綿) | 1,320 | 4,950 |
| のれん(麻) | 2,090 | 8,690 |
| クリーニング料金(税込) | ||
|---|---|---|
| 作業服 | 上着 | 660 |
| ズボン | 660 | |
| 防寒ジャンパー | 1,540~ | |
| サムエ上下 | 2,200 |
水洗い・ドライによって価格が変わることがございます。
ご依頼の際に、店舗・外交員にお尋ねください。
| クリーニング料金(税込) | ||
|---|---|---|
| 洋食店衣料 | コックコート | 660 |
| コックズボン | 660 | |
| コック帽(種類と大きさによって、価格は変わります) | 440~ | |
| 和食店衣料 | 前掛け | 550 |
| エプロン | 660 | |
| 三角巾 | 330 | |
| かっぽう着 | 880 |
| クリーニング料金(税込) | ||
|---|---|---|
| テーブルクロス | テーブルクロス | 880 |
| テーブルクロス(レース) | 1,540 | |
| 椅子カバー | 種類と大きさによって、価格は変わります | 1,100~ |
| クリーニング料金(税込) | クリーニング+防炎加工料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| のれん・旗・のぼり | のれん(綿) | 1,320 | 4,950 |
| のれん(麻) | 2,090 | 8,690 | |
| 旗・のぼり(少量) | 990 | 4,180 | |
| 旗・のぼり(100㎡以上) | 別途お見積 | 別途お見積 |
| クリーニング料金(税込) | ||
|---|---|---|
| 病院・医療 ユニフォーム |
白衣 | 660 |
| 看護服 | 660 | |
| 予防衣 | 550 | |
| 白ズボン | 660 |
飲食店・ホテル業向けのリネンサプライサービスも行っております。
詳しくはこちらをご覧ください。
| クリーニング料金(税込) | クリーニング+防水加工料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| スキーウエア | 上着 | 2,310 | 3,300 |
| ズボン | 1,760 | 2,750 |
| クリーニング料金(税込) | ||
|---|---|---|
| 野球ユニフォーム | 上下 | 1,870 |
| アンダーシャツ | 880 | |
| ソックス・ストッキング | 550 |
納期は一週間程度いただきます。若干の色落ちはご了解ください。
また、皮革部分が固くなりますが、使用すればやわらかくなります。
| クリーニング料金(税込) | |||
|---|---|---|---|
| 小学生用 | 単体価格 | 面 | 1,980 |
| 垂 | 1,430 | ||
| 甲手 | 1,650 | ||
| 道着 | 1,210 | ||
| 袴 | 1,430 | ||
| 中学生用 | 単体価格 | 面 | 2,640 |
| 垂 | 1,650 | ||
| 甲手 | 1,980 | ||
| 道着 | 1,980 | ||
| 袴 | 2,090 | ||
| 高校生以上 | 単体価格 | 面 | 3,300 |
| 垂 | 1,980 | ||
| 甲手 | 2,750 | ||
| 道着 | 1,980 | ||
| 袴 | 2,090 |
ジュータンやカーペット、カーテンなどのかさばる品は、フリーダイヤル(0120-931-277)にお電話をいただければ、こちらからお預かりに伺います。お気軽にお電話を下さい。
| クリーニング料金(税込) | 防ダニ加工料金のみ(税込) | ||
|---|---|---|---|
| ジュータン | 各種 | 別途お見積 | 一畳あたり660円。 |
| カーペット | 薄手 (1畳あたり) | 2,200~ | 但し3cm以上の毛足のものは660円。 |
| 厚手 (1畳あたり) | 2,750~ |
| クリーニング料金(税込) | クリーニング+防炎加工料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| カーテン | レース (1㎡当たり) |
660 | 2,420 |
| 布地・薄地 (1㎡当たり) |
660 | 2,420 | |
| 布地・厚地 (1㎡当たり) |
770 | 3,080 |
ジュータンやカーペットなどの品は、6ヶ月間の季節保管を承ります。
見積時にお申し付けください。
| クリーニング料金(税込) | ||
|---|---|---|
| ソファーカバー | 770~2,420 | |
| クッション | クッション | 770~1,210 |
| クッションカバー | 660~990 |
ふとん・寝具類、ジュータン・カーペットなどかさばるものにつきましては、フリーダイヤル(0120-931-277)にご連絡をいただければお預かりに伺います。お気軽にお電話下さい。
| クリーニング料金(税込) | ||
|---|---|---|
| 毛布 | S | 1,430 |
| SW | 1,980 | |
| W | 2,530 | |
| ボアー毛布 | S | 2,310 |
| SW | 2,860 | |
| W | 3,410 | |
| ふとん | 毛布布団 | 3,520 |
| 羽毛布団 | 7,370 | |
| 羽毛肌布団 | 3,630 | |
| 羊毛布団 | 6,270 | |
| 羊毛肌布団 | 3,630 | |
| 化繊肌、夏布団 | 2,530 | |
| 綿、夏布団 | 3,300 | |
| 化繊布団 | 4,620 |
| クリーニング料金(税込) | ||
|---|---|---|
| シーツ | シーツS | 770 |
| シーツW | 880 | |
| ボアシーツS | 1,210 | |
| ボアシーツW | 1,540 | |
| タオルシーツS | 880 | |
| 袋シーツS | 880 | |
| 袋シーツW | 990 | |
| フィットシーツS | 880 | |
| フィットシーツW | 990 | |
| 包布 | 包布S | 880 |
| 包布W | 990 | |
| ゴース包布S | 1,210 | |
| ゴース包布W | 1,320 | |
| その他寝具カバー | タオルケットS | 1,100 |
| タオルケットW | 1,430 | |
| ベットパットS | 1,320 | |
| ベットパットW | 1,650 | |
| ベットカバーS | 1,430 | |
| ベットカバーW | 1,760 | |
| ピロケースS | 440 | |
| ピロケースW | 550 |
水洗い・ドライによって価格が変わることがございます。
ご依頼の際に、店舗・外交員にお尋ねください。
| クリーニング料金(税込) | ||
|---|---|---|
| 座布団 | 座布団 | 1,210 |
| 座布団カバー | ドライ:880 水洗:770 |
|
| クッション | クッション | 1,100 |
| クッションカバー | ドライ:990 水洗:660 |
| クリーニング料金(税込) | ||
|---|---|---|
| ハウスクリーニング | エアコン | 9,900 |
| エアコン(お掃除機能付) | 14,300 | |
| レンジフード | 12,100 | |
| トイレ | 7,700 | |
| 浴室 | 12,100 |